本文へスキップ
HOME 会員ページ
MU
チームのご紹介
今季のチーム写真


今季のチーム写真を貼り付けます。












練習日、練習場所
練習日  ;
練習場所;
今季の成績(リーグ戦)
今季のフットサル振興会主催のリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
2013年シーズン
順位は、シーズン中のため変動します。リーグ戦のページでご確認してください。
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 30 四宮 昌宏 14 MU 16
2 29 江本 祥豪 9 MU 14
3 21 西 俊彦 24 MU 12
4 20 露本 貴之 10 MU 10
4 20 多田 大祐 39 MU 10
6 12 乾 文彦 69 MU 10
7 11 小川 貢司 21 MU 6
7 11 四宮 達也 12 MU 10
9 10 上田 英司 11 MU 4
10 3 小西 秀樹 22 MU 6
11 1 伊藤 豪 18 MU 2
11 1 スエキ MU 2
11 1 細川 敦士 4 MU 4
14 0 西谷 友宏 13 MU 2
14 0 早川 直樹 5 MU 4
14 0 奥 和真 49 MU 0
14 0 美野 7 MU 0
14 0 吉成 侑弥 55 MU 0
14 0 神原 孝治 22 MU 0
14 0 奥 将弥 88 MU 0
14 0 撫養 伸幸 68 MU 0

過去の成績(リーグ戦)
過去のフットサル振興会主催のリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
2012年シーズン

優勝 ; 

順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 23 四宮 達也 12 MU 14
2 11 多田 大祐 39 MU 10
2 11 露本 貴之 10 MU 10
4 7 江本 祥豪 9 MU 6
4 7 乾 文彦 69 MU 8
6 6 小川 貢司 21 MU 10
7 5 奥 和真 49 MU 8
8 3 美野 7 MU 4
8 3 四宮 昌宏 14 MU 14
10 2 上田 英司 11 MU 2
10 2 吉成 侑弥 55 MU 4
12 1 神原 孝治 22 MU 2
12 1 細川 敦士 4 MU 14
14 0 奥 将弥 88 MU 2
14 0 撫養 伸幸 68 MU 4
14 0 早川 直樹 5 MU 8
2011年シーズン
2011年度のチーム写真が取れていませんでした。
申し訳ございません。
 準優勝 ; 勝ち点39、13勝3敗0分、得失点差38、得点101点、失点63点
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 38 吉成 侑弥 55 MU 12
2 11 四宮 達也 12 MU 10
3 9 露本 貴之 10 MU 14
3 9 乾 文彦 69 MU 15
5 7 四宮 昌宏 14 MU 16
6 6 撫養 伸幸 68 MU 4
6 6 多田 大祐 39 MU 6
6 6 小川 貢司 21 MU 14
9 2 神原 孝治 22 MU 4
9 2 藤本 晃大 17 MU 4
11 1 早川 直樹 5 MU 2
11 1 江本 祥豪 9 MU 4
13 0 細川 敦士 4 MU 4
2010年シーズン

 準優勝 ; 勝ち点33、11勝4敗0分、得失点差50、得点111点、失点61点
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 15 上田 英司 11 MU 11
2 14 小川 貢司 21 MU 11
3 13 江本 祥豪 9 MU 9
4 12 多田 大祐 39 MU 10
5 8 四宮 達也 12 MU 5
5 8 四宮 昌宏 14 MU 14
7 7 乾 文彦 69 MU 11
7 7 露本 貴之 10 MU 14
9 4 灘 亮介 19 MU 4
9 4 藤本 晃大 17 MU 8
11 3 撫養 伸幸 68 MU 4
11 3 山本 智也 7 MU 6
11 3 早川 直樹 5 MU 13
14 2 伊藤 豪 18 MU 4
14 2 神原 孝治 22 MU 6
16 1 岡久 和憲 0 MU 2
16 1 細川 敦士 4 MU 8

過去の成績(PKリーグ戦)
過去のフットサル振興会主催のPKリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
2011年シーズン
5位 ; 勝ち点18、5勝8敗3分、得失点差4、得点89点、失点85点
順位 得点 得点率 氏名 背番号 チーム名 キック回数
1 13 68% 四宮 昌宏 14 MU 19
2 12 71% 乾 文彦 69 MU 17
2 12 71% 四宮 達也 12 MU 17
4 10 71% 吉成 侑弥 55 MU 14
5 7 41% 小川 貢司 21 MU 17
6 6 30% 露本 貴之 10 MU 20
7 4 100% 神原 孝治 22 MU 4
7 4 80% 撫養 伸幸 68 MU 5
9 3 75% 細川 敦士 4 MU 4
9 3 75% 江本 祥豪 9 MU 4
9 3 50% 多田 大祐 39 MU 6
12 2 40% 藤本 晃大 17 MU 5
13 0 0% 早川 直樹 5 MU 2

2010年シーズン
準優勝 ; 勝ち点20、5勝5敗5分、得失点差3、得点93点、失点90点
順位 得点 得点率 氏名 背番号 チーム名 キック回数
1 13 93% 上田 英司 11 MU 14
2 12 67% 露本 貴之 10 MU 18
3 10 91% 乾 文彦 69 MU 11
3 10 77% 早川 直樹 5 MU 13
3 10 63% 四宮 昌宏 14 MU 16
6 7 88% 藤本 晃大 17 MU 8
6 7 64% 小川 貢司 21 MU 11
8 6 60% 多田 大祐 39 MU 10
9 5 83% 神原 孝治 22 MU 6
9 5 83% 四宮 達也 12 MU 6
9 5 50% 江本 祥豪 9 MU 10
12 4 100% 伊藤 豪 18 MU 4
12 4 67% 山本 智也 7 MU 6
14 3 75% 灘 亮介 19 MU 4
14 3 75% 撫養 伸幸 68 MU 4
14 3 43% 細川 敦士 4 MU 7
17 1 50% 岡久 和憲 0 MU 2