本文へスキップ
HOME 会員ページ
徳島事変
チームのご紹介

今季のチーム写真を貼り付けます。












練習日、練習場所
練習日  ;
練習場所;
今季の成績(リーグ戦)
今季のフットサル振興会主催のリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
順位は、シーズン中のため変動します。リーグ戦のページでご確認してください。
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 21 福原 義治 29 徳島事変 10
2 13 赤堀 友彦 10 徳島事変 7
3 13 尾崎 隆洋 6 徳島事変 8
4 10 長谷 高宏 32 徳島事変 7
5 9 中村 聡史 19 徳島事変 8
6 8 黒田 宏樹 21 徳島事変 7
7 7 永井 雅章 71 徳島事変 2
7 7 後藤田 77 徳島事変 5
7 7 本田 友伯 9 徳島事変 8
10 6 片田 宏 13 徳島事変 4
10 6 深川 勲 18 徳島事変 6
12 4 澳津 賀仁 37 徳島事変 4
12 4 八幡 将幸 80 徳島事変 8
12 4 黒川 貴史 57 徳島事変 12
15 1 鈴木 満雄 4 徳島事変 2
16 0 黒田 祐輔 96 徳島事変 0
16 0 一森 直幸 3 徳島事変 0
16 0 佐伯 信悟 5 徳島事変 0
16 0 盛岡 誠一 23 徳島事変 0
16 0 泉 智彰 25 徳島事変 0
16 0 笹岡 平 11 徳島事変 0
16 0 吉田 直史 69 徳島事変 0
16 0 川畑 達郎 7 徳島事変 0
過去の成績(リーグ戦)
過去のフットサル振興会主催のリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
2012年シーズン

順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 10 永井 雅章 71 徳島事変 6
1 10 赤堀 友彦 10 徳島事変 10
3 9 片田 宏 13 徳島事変 14
4 8 中村 聡史 19 徳島事変 12
5 6 黒田 祐輔 96 徳島事変 10
5 6 黒田 宏樹 21 徳島事変 14
7 2 一森 直幸 3 徳島事変 6
7 2 尾崎 隆洋 6 徳島事変 10
9 1 澳津 賀仁 37 徳島事変 4
9 1 深川 勲 18 徳島事変 6
9 1 鈴木 満雄 4 徳島事変 8
9 1 本田 友伯 9 徳島事変 14
13 0 佐伯 信悟 5 徳島事変 0
13 0 盛岡 誠一 23 徳島事変 0
13 0 泉 智彰 25 徳島事変 0
13 0 笹岡 平 11 徳島事変 0
13 0 吉田 直史 69 徳島事変 0
13 0 川畑 達郎 7 徳島事変 2
13 0 黒川 貴史 57 徳島事変 6
13 0 八幡 将幸 80 徳島事変 6

2011年シーズン

 7位 ; 勝ち点20、6勝8敗2分、得失点差-20、得点53点、失点73点
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 7 尾崎 隆洋 6 徳島事変 6
2 5 赤堀 友彦 10 徳島事変 4
2 5 中村 聡史 19 徳島事変 13
2 5 本田 友伯 9 徳島事変 15
5 4 深川 勲 18 徳島事変 4
5 4 八幡 将幸 80 徳島事変 9
7 2 佐伯 信悟 5 徳島事変 3
7 2 黒田 祐輔 96 徳島事変 5
7 2 黒川 貴史 57 徳島事変 9
7 2 澳津 賀仁 37 徳島事変 9
11 1 鈴木 満雄 4 徳島事変 2
11 1 一森 直幸 3 徳島事変 7
13 0 盛岡 誠一 23 徳島事変 1
13 0 泉 智彰 25 徳島事変 2
13 0 笹岡 平 11 徳島事変 2
13 0 吉田 直史 69 徳島事変 2
13 0 片田 宏 13 徳島事変 8
13 0 川畑 達郎 7 徳島事変 11

2010年シーズン

 徳島事変A
5位 ; 勝ち点9、2勝10敗3分、得失点差-31、得点52点、失点83点

徳島事変B
4位 ; 勝ち点17、5勝8敗2分、得失点差-8、得点76点、失点84点
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 12 鈴木 満雄 4 徳島事変A 15
2 10 泉 智彰 25 徳島事変A 9
2 10 本田 友伯 9 徳島事変A 15
4 8 中村 聡史 19 徳島事変A 15
5 4 大島 新吾 15 徳島事変A 6
6 3 笹岡 平 11 徳島事変A 9
6 3 深川 勲 18 徳島事変A 12
8 2 藤本 篤史 12 徳島事変A 7
9 0 川畑 達郎 7 徳島事変A 2
9 0 吉田 徳島事変A 2
9 0 増田 忠信 22 徳島事変A 4
9 0 登 博史 10 徳島事変A 8
13 0 高橋 宏長 20 徳島事変A 0
13 0 江川 雄貴 17 徳島事変A 0
13 0 岩倉 正門 21 徳島事変A 0

順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 12 澳津 賀仁 37 徳島事変B 11
2 10 一森 直幸 3 徳島事変B 9
2 10 尾崎 隆洋 6 徳島事変B 13
4 8 黒田 祐輔 96 徳島事変B 14
5 7 黒川 貴史 57 徳島事変B 15
6 4 佐伯 伸悟 22 徳島事変B 9
6 4 八幡 将幸 80 徳島事変B 13
8 3 松本 大傑 2 徳島事変B 5
8 3 川原 健治 8 徳島事変B 7
10 0 高田 耕造 31 徳島事変B 10

過去の成績(PKリーグ戦)
過去のフットサル振興会主催のPKリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
2011年シーズン
準優勝 ; 勝ち点34、11勝4敗1分、得失点差17、得点86点、失点69点
順位 得点 得点率 氏名 背番号 チーム名 キック回数
1 10 63% 本田 友伯 9 徳島事変 16
2 9 82% 澳津 賀仁 37 徳島事変 11
2 9 60% 中村 聡史 19 徳島事変 15
4 7 100% 片田 宏 13 徳島事変 7
4 7 58% 八幡 将幸 80 徳島事変 12
6 6 86% 尾崎 隆洋 6 徳島事変 7
7 5 56% 黒川 貴史 57 徳島事変 9
7 5 50% 川畑 達郎 7 徳島事変 10
9 4 67% 黒田 祐輔 96 徳島事変 6
9 4 57% 一森 直幸 3 徳島事変 7
11 3 75% 赤堀 友彦 10 徳島事変 4
12 2 100% 吉田 直史 69 徳島事変 2
12 2 67% 佐伯 信悟 5 徳島事変 3
14 1 100% 盛岡 誠一 23 徳島事変 1
14 1 50% 鈴木 満雄 4 徳島事変 2
14 1 25% 深川 勲 18 徳島事変 4
17 0 0% 泉 智彰 25 徳島事変 2
17 0 0% 笹岡 平 11 徳島事変 2

2010年シーズン
徳島事変A
優勝 ; 勝ち点28、8勝3敗4分、得失点差10、得点84点、失点74点

徳島事変B
6位 ; 勝ち点17、4勝6敗5分、得失点差-4、得点94点、失点98点
順位 得点 得点率 氏名 背番号 チーム名 キック回数
1 18 72% 鈴木 満雄 4 徳島事変A 25
2 17 81% 本田 友伯 9 徳島事変A 21
3 16 76% 中村 聡史 19 徳島事変A 21
4 10 91% 笹岡 平 11 徳島事変A 11
4 10 67% 深川 勲 18 徳島事変A 15
6 8 89% 藤本 篤史 12 徳島事変A 9
7 5 71% 大島 新吾 15 徳島事変A 7
7 5 56% 泉 智彰 25 徳島事変A 9
9 3 75% 増田 忠信 22 徳島事変A 4
9 3 33% 登 博史 10 徳島事変A 9
11 1 100% 川畑 達郎 7 徳島事変A 1
12 0 - 高橋 宏長 20 徳島事変A 0
12 0 - 江川 雄貴 17 徳島事変A 0
12 0 - 岩倉 正門 21 徳島事変A 0

順位 得点 得点率 氏名 背番号 チーム名 キック回数
1 18 82% 黒田 祐輔 96 徳島事変B 22
2 17 94% 尾崎 隆洋 6 徳島事変B 18
3 13 81% 佐伯 伸悟 22 徳島事変B 16
4 12 75% 八幡 将幸 80 徳島事変B 16
5 9 45% 黒川 貴史 57 徳島事変B 20
6 8 73% 澳津 賀仁 37 徳島事変B 11
7 6 67% 一森 直幸 3 徳島事変B 9
8 5 50% 高田 耕造 31 徳島事変B 10
9 4 57% 川原 健治 8 徳島事変B 7
10 2 50% 松本 大傑 2 徳島事変B 4