本文へスキップ
HOME 会員ページ
侍クルー
チームのご紹介



今季のチーム写真を貼り付けます。












練習日、練習場所
練習日  ;
練習場所;
今季の成績(リーグ戦)
今季のフットサル振興会主催のリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
2013年シーズン
順位は、シーズン中のため変動します。リーグ戦のページでご確認してください。
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 25 小出 健太 10 侍クルー 14
2 12 秋田 真吾 19 侍クルー 13
3 10 福崎 充 3 侍クルー 12
4 8 吉岡 孝充 13 侍クルー 12
5 6 岩戸 8 侍クルー 2
5 6 中野 敬 4 侍クルー 10
7 3 中川 博人 18 侍クルー 6
7 3 濱野 正豪 37 侍クルー 6
9 2 丸岡 雅宏 2 侍クルー 2
9 2 橋本 竜也 22 侍クルー 6
11 1 久積 正幸 9 侍クルー 2
11 1 浜口 隆 11 侍クルー 4
13 0 松本 裕 42 侍クルー 2
13 0 上平 怜 51 侍クルー 2
13 0 島崎 勝弘 1 侍クルー 14
13 0 岡本 孝一 5 侍クルー 0
13 0 太田 亮一 33 侍クルー 0
13 0 清崎 昌志 25 侍クルー 0
13 0 四宮 智人 14 侍クルー 0
13 0 神野 孝 35 侍クルー 0

過去の成績(リーグ戦)
過去のフットサル振興会主催のリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
2012年シーズン


順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 4 福崎 充 3 侍クルー 8
1 4 秋田 真吾 19 侍クルー 12
3 3 丸岡 雅宏 2 侍クルー 6
4 2 浜口 隆 11 侍クルー 8
4 2 橋本 竜也 22 侍クルー 12
6 1 岡本 孝一 5 侍クルー 2
6 1 中野 敬 4 侍クルー 4
6 1 久積 正幸 9 侍クルー 8
9 0 太田 亮一 33 侍クルー 0
9 0 清崎 昌志 25 侍クルー 0
9 0 松本 裕 42 侍クルー 0
9 0 西原 大輔 18 侍クルー 0
9 0 四宮 智人 14 侍クルー 0
9 0 神野 孝 35 侍クルー 2
9 0 濱野 正豪 37 侍クルー 5
9 0 上平 怜 51 侍クルー 6
9 0 島崎 勝弘 1 侍クルー 8
9 0 吉岡 孝充 13 侍クルー 8

2011年シーズン

  8位 ; 勝ち点7、2勝13敗1分、得失点差-62、得点23点、失点85点
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 7 秋田 真吾 19 侍クルー 16
2 5 福崎 充 3 侍クルー 10
3 4 丸岡 雅宏 2 侍クルー 8
4 2 中野 敬 20 侍クルー 8
4 2 吉岡 孝充 13 侍クルー 12
4 2 浜口 隆 11 侍クルー 14
7 1 太田 亮一 33 侍クルー 6
8 0 清崎 昌志 25 侍クルー 1
8 0 上平 怜 51 侍クルー 4
8 0 松本 裕 42 侍クルー 4
8 0 岡本 孝一 5 侍クルー 4
8 0 西原 大輔 18 侍クルー 4
8 0 四宮 智人 14 侍クルー 8
8 0 濱野 正豪 37 侍クルー 10
8 0 橋本 竜也 22 侍クルー 10
8 0 神野 孝 35 侍クルー 11
8 0 島崎 勝弘 1 侍クルー 12
2010年シーズン

 6位 ; 勝ち点9、2勝10敗3分、得失点差-39、得点55点、失点94点
順位 得点 氏名 背番号 チーム名 出場試合数
1 13 福崎 充 3 侍クルー 12
2 8 秋田 真吾 19 侍クルー 15
3 7 吉岡 孝充 13 侍クルー 13
4 6 清崎 昌志 25 侍クルー 6
5 5 濱野 正豪 37 侍クルー 12
6 4 佐坂 豊史 9 侍クルー 10
7 2 岡本 孝一 5 侍クルー 6
7 2 四宮 智人 14 侍クルー 11
9 1 中野 敬 20 侍クルー 2
9 1 丸岡 雅宏 侍クルー 5
9 1 神野 孝 35 侍クルー 11
9 1 橋本 竜也 22 侍クルー 15
13 0 松本 裕 42 侍クルー 2
13 0 浜口 隆 11 侍クルー 3
13 0 小野 正 7 侍クルー 4
13 0 宮本 和徳 17 侍クルー 5

過去の成績(PKリーグ戦)
過去のフットサル振興会主催のPKリーグ戦の戦績をご確認いただけます。
2011年シーズン
 3位 ; 勝ち点30、9勝4敗3分、得失点差9、得点104点、失点95点
順位 得点 得点率 氏名 背番号 チーム名 キック回数
1 14 88% 浜口 隆 11 侍クルー 16
2 13 100% 福崎 充 3 侍クルー 13
3 12 92% 島崎 勝弘 1 侍クルー 13
4 10 50% 秋田 真吾 19 侍クルー 20
5 9 82% 神野 孝 35 侍クルー 11
6 8 67% 吉岡 孝充 13 侍クルー 12
6 8 67% 濱野 正豪 37 侍クルー 12
8 7 70% 橋本 竜也 22 侍クルー 10
9 5 63% 丸岡 雅宏 2 侍クルー 8
10 4 67% 太田 亮一 33 侍クルー 6
10 4 57% 四宮 智人 14 侍クルー 7
10 4 44% 中野 敬 20 侍クルー 9
13 3 50% 上平 怜 51 侍クルー 6
14 2 100% 岡本 孝一 5 侍クルー 2
15 1 25% 松本 裕 42 侍クルー 4
16 0 0% 清崎 昌志 25 侍クルー 1
17 0 0% 西原 大輔 18 侍クルー 4
2010年シーズン
4位 ; 勝ち点19、5勝6敗4分、得失点差-6、得点74点、失点80点
順位 得点 得点率 氏名 背番号 チーム名 キック回数
1 12 75% 福崎 充 3 侍クルー 16
2 11 85% 吉岡 孝充 13 侍クルー 13
3 10 67% 濱野 正豪 37 侍クルー 15
4 9 60% 橋本 竜也 22 侍クルー 15
5 8 73% 神野 孝 35 侍クルー 11
5 8 53% 秋田 真吾 19 侍クルー 15
7 7 64% 四宮 智人 14 侍クルー 11
8 4 100% 岡本 孝一 5 侍クルー 4
8 4 67% 清崎 昌志 25 侍クルー 6
8 4 44% 佐坂 豊史 9 侍クルー 9
11 3 100% 浜口 隆 11 侍クルー 3
11 3 75% 小野 正 7 侍クルー 4
11 3 60% 宮本 和徳 17 侍クルー 5
14 2 40% 丸岡 雅宏 侍クルー 5
15 1 50% 松本 裕 42 侍クルー 2
16 0 0% 中野 敬 20 侍クルー 3